
Automóvil Z6| 1021-z6 | |||||
| Ítem | Modelo del auto | ||||
| Forma de trasmisión | 6480, gasolina, tracción simple | 6480D, aceite diesel, tracción simple | 6480, gasolina, tracción doble | ||
| 4×2 | 4×4 | ||||
| Velocidad Máxima(km/h) | |||||
| Tipo de motor | JM491Q-ME | CA4D32-10 | 4JB1T | JX493ZQ4A | JM491Q-ME |
| Desplazamiento (L) | 2237 | 3168 | 2271 | 2771 | 2237 |
| Potencia nominal (kw/rmp) | 76/4200-4600 | 76/3400 | 65/4200 | 62/3600 | 76/4200-4600 |
| Par máximo (Nm/rpm) | 193/2000-2600 | 265/2000 | 193/2400 | 200/1900-2100 | 193/2000-2600 |
| Longitud×anchura×altura(mm) | 5270*1690/1730*1650/1700 | ||||
| Distancia entre ejes (mm) | 3025 | ||||
| Distancia mínima al suelo(mm) | |||||
| Ängulo de aproximación/ Ängulo de salida (°) | |||||
| Capacidad de carga (persona) | 5 | ||||
| Calidad del equipo(kg) | 1490 | 1590 | |||
| Tipo de conbinado | Caja de cambio manual de 5 velocidades | ||||
| Sistema de suspeción(delantera/ trasera) | Suspensión independiente colocado de doble brazo horizonal, equipado con barra estabilizadora y amortiguador hidráulico de efecto bilateral tipo tubo, resorte de láminas de rigidez variable, equipado con el amortiguador de efecto bilateral tipo tubo. | ||||
| Precio de venta(RMB) | |||||
Ciclomotor Clásico/Moto Clásica (C Aurora)
Ciclomotor Moderno/Moto Moderna (F Goldfish)
Motocicleta/Moto Deportiva (S Zoom.s)
Motocicleta/Moto de Usos Multiples
Ciclomotor/Moto Serie Bomb (B Owl)
Ciclomotor/Moto Serie Eagle (Eyas)
Moto ATV