
Automóvil S7| 6460-S7 | |||||||
| Ítem | Modelo del auto | ||||||
| Forma de transmisión | 6480, gasolina, tracción simple | 6480, aceite diesel, tracción simple | 6480, gasolina, tracción doble | 6480, aceite diesel, tracción doble | |||
| 4×2 | 4×4 | ||||||
| Velocidad máxima(km/h) | 130 | 120 | |||||
| Tipo del motor | XC4G19 | JM491 Q-ME |
XC4 G19 |
JX493 ZQ4A/ 4JB1T | JX493 ZQ5A | JM491Q -ME | JX493 ZQ4A |
| Desplazamiento (L) | 1997 | 2237 | 1997 | 2771 | 2771 | 2237 | 2771 |
| Estándar de desplazamiento | China Ⅱ | China Ⅱ | China Ⅲ | China Ⅱ | China Ⅲ | China Ⅱ | China Ⅱ |
| Potencia nominal (kw/rmp) | 73.5/ 4200-4600 | 76/ 4200-4600 | 73.5 | 62/3600 | 68 | 76/ 4200-4600 | 62/3600 |
| Par máximo (Nm/rpm) | 178/2000-2600 | 193/ 2000-2600 | 200/ 1900-2100 | 193/ 2000-2600 | 200/ 1900-2100 | ||
| Longitud×anchura×altura(mm) | 4500, 4820*1740*1825, 1860 | 4500, 4570, 4820, 4890* 1740, 1780* 1825, 1860, 1900 | 4500, 4820* 1740* 1825 ,1860 | 4500, 4570, 4820, 4890* 1740, 1780* 1825, 1860, 1900 | 4890, 5100*1740, 1790*1880, 1925 | ||
| Distancia del eje(mm) | 2760 | ||||||
| Distancia mínima al suelo(mm) | 205 | ||||||
| Ángulo de aproximación/ Ángulo de salida (°) | 27/23 | 27/23 | |||||
| Capacidad de carga (persona) | 5 | 5-7 | |||||
| Calidad del equipo(kg) | 1525 | 1525 | 1595 | 1625 | 1770,1845 | 1770,1845 | |
| Tipo de conbinado | Caja de cambio manual de 5 velocidades | ||||||
| Sistema de suspensión(delantera/ trasera) | Suspensión independiente colocado de doble brazo horizonal, equipado con barra estabilizadora y amortiguador hidráulico de efecto bilateral tipo tubo, resorte de láminas de rigidez variable, equipado con el amortiguador de efecto bilateral tipo tubo. | ||||||
| Precio de venda(RMB) | |||||||
Ciclomotor Clásico/Moto Clásica (C Aurora)
Ciclomotor Moderno/Moto Moderna (F Goldfish)
Motocicleta/Moto Deportiva (S Zoom.s)
Motocicleta/Moto de Usos Multiples
Ciclomotor/Moto Serie Bomb (B Owl)
Ciclomotor/Moto Serie Eagle (Eyas)
Moto ATV