
Automóvil 6480| 6480 | ||||||||
| Ítem | Modelo del auto | |||||||
| Forma de trasmisión | 6480, gasolina, tracción simple | 6480, aceite diesel, tracción simple | 6480, gasolina, tracción doble | 6480, aceite diesel, tracción doble | ||||
| 4×2 | 4×4 | |||||||
| Máxima velocidad(km/h) | 130 | 130 | ||||||
| Modeo del motor | XC4G19 | JM491 Q-ME | XC4G19 | N490 ZLQA | JX493 ZQ4A | JX493 ZQ5A | JM491 Q-ME | JX493 ZQ4A |
| Desplazamiento (L) | 1997 | 2237 | 1997 | 2540 | 2771 | 2771 | 2237 | 2771 |
| Estándar de desplazamiento | China Ⅱ | China Ⅱ | China Ⅲ | China Ⅱ | China Ⅱ | China Ⅲ | China Ⅱ | China Ⅱ |
| Potencia nominal (kw/rmp) | 73.5/ 4200-4600 | 76/ 4200-4600 | 73.5 | 65/ 3200 | 62/ 3600 | 68 | 76/ 4200-4600 | 62/ 3600 |
| Par máximo (Nm/rpm) | 178/ 2000-2600 | 193/ 2000-2600 | 191/ 2000 | 200/ 1900- 2200 | 193/ 2000-2600 | 200/ 1900-2200 | ||
| Longitud×anchura×altura (mm) | 5100*1790* 1825,1840,1925,1940 | 4800, 5100*1790* 1825, 1840, 1880,1900 | 5100* 1790*1825, 1840, 1925, 1940 | 4800, 5100*1790* 1825, 1840*1499, 1490 | 5100*1790*1880, 1925 | |||
| Distancia entre ejes(mm) | 3025 | |||||||
| Distancia mñinima al suelo(mm) | 205 | |||||||
| Ängulo de aproximación / Ängulo de salida (°) | 27/23 | 27/24 | ||||||
| Capacidad de carga (persona) | 5-7 | |||||||
| Calidad del equipo(kg) | 1595 | 1590 | 1590 | 1650 | 1650 | 1650 | 1790 | 1750 |
| Tipo de conbinado | Caja de cambio manual de 5 velocidades | |||||||
| Sistema de suspeción(delantera/ trasera) | Suspensión independiente colocado de doble brazo horizonal, equipado con barra estabilizadora y amortiguador hidráulico de efecto bilateral tipo tubo, resorte de láminas de rigidez variable, equipado con el amortiguador de efecto bilateral tipo tubo. | |||||||
| Precio de venda(RMB) | ||||||||
Ciclomotor Clásico/Moto Clásica (C Aurora)
Ciclomotor Moderno/Moto Moderna (F Goldfish)
Motocicleta/Moto Deportiva (S Zoom.s)
Motocicleta/Moto de Usos Multiples
Ciclomotor/Moto Serie Bomb (B Owl)
Ciclomotor/Moto Serie Eagle (Eyas)
Moto ATV